Bestattungsvorsorge? 02227-8589187
✔ Ratenzahlung: bis zu 48 niedrige Monatsraten möglich
✔ Sozialbestattung: Bestattungskostenübernahme durch das Sozialamt
Ferdinand Fair organisiert im gesamten Bundesgebiet würdevolle Bestattungen zu günstigen Preisen. Dabei hat sich Ferdinand Fair insbesondere auf Feuerbestattungen, Beisetzungen zur See sowie in befriedeten Wäldern und auf alternative Bestattungsarten spezialisiert. Markenzeichen von Ferdinand Fair ist eine professionelle Kundenbetreuung rund um die Uhr sowie absolut faire Preise. Diese und die aktuellen Kosten von Zusatzleistungen finden Sie hier (Stand: 01.03.2023).
Inklusivleistungen für alle Bestattungsvarianten
- Abholung und Versorgung der/des Verstorbenen aus dem Krankenhaus
- Kiefernvollholzsarg (ggfs. Aufpreis bei über 1,85 Meter Körpergröße und/oder über 120 Kilogramm Körpergewicht)
- Sarginnenausstattung
- Sargträger
- Überführung zum Krematorium
- Verwaltungsformalitäten (Krankenhaus, Standesamt, Meldeamt)
- Kühlung ab Abholung
- 2. Leichenschau im Krematorium
- Gebühren für das Krematorium
- Sterbeurkunde für den Auftraggeber
- Abmeldung bei Renten- und Krankenkasse
Hinweis: Die Kosten des Totenscheins, ggf. Kühlkosten vor der Abholung sowie fällige Kommunalgebühren z.B. für Bestattungsgenehmigungen (insb. in Bayern und Rheinland-Pfalz) werden von uns 1:1 verauslagt oder von der entsprechenden Einrichtung bzw. dem Arzt direkt mit den Angehörigen abgerechnet. Diese Kosten belaufen sich erfahrungsgemäß auf EUR 50,00 bis 160,00. Ein Aufpreis kann fällig werden bei über 1,85 Meter Körpergröße und/oder über 120 Kilogramm Körpergewicht sowie beim Vorliegen ansteckender Infektionskrankheiten (z.B. COVID 19, MRSA).
Alle folgenden Preise verstehen sich selbstverständlich inklusive Mehrwertsteuer!
Bestattungsart | Variante | Standardpreis | Bayern/BaWü/Saarland |
---|---|---|---|
Feuerbestattung | ohne Trauerfeier | 978 € | 1.178 € |
Feuerbestattung | mit Trauerfeier Basis | 1.999 € | auf Anfrage |
Feuerbestattung | anonym | 1.071 € | 1.271 € |
Erdbestattung | ohne Trauerfeier | 1.478 € | auf Anfrage |
Waldbestattung | Friedwald Basisplatz | 2.215 € | 2.415 € |
Waldbestattung | Friedwald m. Baumwahl | 2.495 € | 2.695 € |
Waldbestattung | Friedwald | 1.625 € | 1.825 € |
Waldbestattung | Ruheforst/Ruhewald | 1.040 € | 1.240 € |
Waldbestattung | anonym | 1.188 € | 1.388 € |
Waldbestattung | Niederweiler | 1.795 € | 1.995 € |
Waldbestattung | Naturwald Köln anonym | 1.289 € | 1.489 € |
Waldbestattung | Naturwald Köln m. AG | 1.439 € | 1.639 € |
Seebestattung | Ostsee ab Travemünde | 1.899 € | 2.099 € |
Seebestattung | Ostsee ab Niendorf | 1.999 € | 2.199 € |
Seebestattung | Ostsee ab Kiel | 1.795 € | 1.995 € |
Seebestattung | Ostsee Warnemünde | 2.399 € | 2.599 € |
Seebestattung | Ostsee Warnemünde (30 Personen) | 2.899 € | 3.099 € |
Seebestattung | Nordsee Wilhelshaven | 2.299 € | 2.499 € |
Seebestattung | Nordsee Büsum | 2.599 € | 2.799 € |
Seebestattung | anonym | 1.064 € | 1.264 € |
Naturbestattung | Almwiese/Bergbach | 1.345 € | 1.545 € |
Naturbestattung | Wiesenbestattung | 1.399 € | 1.599 € |
Naturbestattung | Schweizer Recht | 1.462 € | 1.662 € |
Sonderform | Kristallbestattung | 2.499 € | 2.699 € |
Sonderform | Diamantbestattung | 5.999 € | 6.199 € |
Zusatzleistungen
Abholung Haussterbefall | 175 € |
Abholung Pflegeheim/Hospiz | 150 € |
Abholung sonstiger Ort (z.B. anderer Bestatter Rechtsmedizin | 100 € |
Größer als 190 cm und/oder schwerer als 120 kg? | 300 € |
Stark infektiöse Krankheit (z.B. Covid19, MRSA)? | 250 € |
Beantragung Sterbevierteljahr/Rentenvorschuss | 49 € |
Beantragung Sterbe- oder Lebensversicherung | 49 € |
Abmeldeservice (Verträge & Internetkonten) | 79 € |
Urnenversand Europa (Europäische Union) | 149 € |
Urnenversand Welt (inkl. Schweiz) | 250 € |
Terminabsprache & Anträge für Beisetzung | 79 € |
Grabkreuz | 150 € |
Beisetzung der Urne auf dem Friedhof | Auf Anfrage |
Trauerfeier Basis inkl. Beisetzung | 1.079 € |
Trauerfeier Standard inkl. Beisetzung | 1.669 € |
Trauerfeier Premium inkl. Beisetzung | 2.198 € |
Trauerredner mit telefonischem Vorgespräch | 475 € |
Trauerredner mit persönlichem Vorgespräch | Auf Anfrage |
Anwesenheit bei der Einäscherung* (Sarg geschlossen) | 299 € |
Verabschiedung im Krematorium* (Sarg offen) | 699 € |
Einkleiden der/des Verstorbenen | 175 € |
Versicherter Versand Schmuck, Dokumente | 79 € |
Beisetzungsurkunde per Post (E-Mail inklusive) | 25 € |
Gestaltung einer Karte | 95 € |
Druckproduktion einer Karte (je 10 Stk.) | 30 € |
Direktversand einer Karte (je 10 Stk.) | 35 € |
Traueranzeige Online (zzgl. Anzeigenpreis) | 95 € |
Traueranzeige Print (zzgl. Anzeigenpreis) | 115 € |
* Nicht in jedem Krematorium möglich. Sprechen Sie uns gerne an!
Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie jederzeit!
24 Stunden-Service: 02227-8589188 anrufen oder eine E-Mail senden.
Bei individuellen Wünschen außerhalb unserer Komplettangebote helfen wir Ihnen gerne weiter.
Eine Bestattungsvorsorge entlastet die Angehörigen und schützt vor hohen Bestattungskosten. Sterbegeld ohne Gesundheitsprüfung. Über 50 Jahre Erfahrung. Jetzt informieren!
Was tun? Welche Fristen gibt es? Was müssen Sie beachten? Einfach anrufen: 02227 - 8589181
www.synbis-immo.de
Kostenlos & unverbindlich Entrümpler aus Ihrer Region vergleichen. Sofort günstige Angebote erhalten. www.ruempel-ritter.de